교량받침 조달 현황

조달청 자료 2024-01-01 ~ 2026-11-07 · 매일 갱신

2026년 쇼핑몰 납품요구 수주 상위 5곳 · 전체 12곳

전체 보기
  1. 1 (주)부흥시스템 51.3억 32.2%
  2. 2 (주)에스코알티에스 22.4억 14.0%
  3. 3 매이크앤 주식회사(MAKEAND) 18.9억 11.8%
  4. 4 주식회사 디에스엘 14.7억 9.2%
  5. 5 대창이엔지(주) 13.4억 8.4%

2026년 총액계약 수주 상위 5곳 · 전체 11곳

전체 보기
  1. 1 (주)에스코알티에스 8.6억 25.6%
  2. 2 주식회사 펜타드 5.6억 16.7%
  3. 3 매크로드 주식회사 5.4억 16.0%
  4. 4 포인텍이앤씨 주식회사 4.3억 12.9%
  5. 5 웅진엔지니어링 주식회사 2.7억 8.1%

계산 도구